|
詳細情報 |
|||
| 適用する: | 流動管、ボイラー管、ドリル管、油圧管、ガス管、オイル管、化学肥料の管、構造の管 | 合金か 合金でないか: | 合金ではない |
|---|---|---|---|
| セクションの形状: | スクエア | 特殊パイプ: | APIの管、EMTの管、厚い壁の管 |
| 厚さ: | 1.5 - 8.18mm,0.8-12.75mm | スタンダード: | ASTM |
| 長さ: | 12M、6m、6.4M、1-6m | 証明書: | API,CE,Bsi,RoHS,SNI,BIS,SASO,PVOC,SONCAP,SABS,SIRM,TISI,KS,JIS,GS,ISO9001 について |
| グレード: | 炭素鋼 | 表面処理: | ガルバン化 |
| 許容性: | ±1% | 処理サービス: | 溶接,パンチング,切断,折りたたみ,デコイル |
| 油でかまわない: | 軽く油漬け | 請求書: | 実際の重量 |
| 受渡し時間: | 7〜15日 | 製品名: | 電流を通された円形の管 |
| キーワード: | 鉄鋼の円管 | 表面: | ガルバン化 |
| 支払条件: | L/C T/T ((30%デポジット) | MOQ: | 1トン |
製品の説明
私たちのサービス
![]()
詳細な画像
![]()
テクノロジーの制御
![]()
製品説明
![]()
梱包 と 輸送
![]()
製品の使用
![]()
会社情報
![]()
客 が 訪れ て いる
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい








